URHSE

Union des régions hospitalière du Sud-Est

Accueil > Régions

478 établissements adhérents

AuvergneBourgogneFranche-ComtéPACARhône-AlpesTotal
CH 14 22 8 26 31 101
CHG 0 0 0 1 8 9
CHI 0 1 2 4 5 12
CHS 1 0 0 0 0 1
CHU 1 1 1 2 3 8
CLMS 1 4 4 2 6 17
EHPAD 0 10 5 13 47 75
EPSM 0 4 2 6 7 19
HAND 0 0 1 1 0 2
HL 8 16 8 21 50 103
HLI 0 0 0 1 0 1
MR 41 19 6 40 19 125
SIH 0 0 0 2 1 3
Total 66 77 37 119 177 476
Informations sur ce site
"));